Рейсы из среза Unitiki
В таблице — 30 предложений, полученных 14 сентября 2026 года. Расписание и свободные места на нужную дату проверяйте перед покупкой.
| Отправление | Прибытие | В пути | График | Цена билета |
|---|---|---|---|---|
| 01:00автовокзал Южный | 05:45автовокзал Казань-Восточный | 6 ч 45 мин | Ежедневно | 2 545 ₽ |
| 01:30гостиница Отдых | 07:00Железнодорожный вокзал Казань-2 (Восстание) | 7 ч 30 мин | Ежедневно | 3 500 ₽ |
| 01:30гостиница Отдых | 07:00автовокзал Северный Казань-2 | 7 ч 30 мин | Ежедневно | 3 500 ₽ |
| 01:30автовокзал Южный | 08:20автовокзал Южный | 8 ч 50 мин | Пн, Чт, Пт, Сб, Вс | 3 360 ₽ |
| 02:00автовокзал Южный | 07:30автовокзал Казань-Восточный | 7 ч 30 мин | Ежедневно | 4 004 ₽ |
| 05:30автовокзал Южный | 12:20автовокзал Южный | 8 ч 50 мин | Ежедневно | 3 360 ₽ |
| 06:40автовокзал Южный | 12:10автовокзал Казань-Восточный | 7 ч 30 мин | Ежедневно | 4 004 ₽ |
| 08:10автовокзал Южный | 15:00автовокзал Южный | 8 ч 50 мин | Ежедневно | 3 024 ₽ |
| 08:58автовокзал Южный | 14:28автовокзал Казань-Восточный | 7 ч 30 мин | Ежедневно | 4 004 ₽ |
| 10:00автовокзал Южный | 15:30автовокзал Казань-Восточный | 7 ч 30 мин | Ежедневно | 4 004 ₽ |
| 11:00автовокзал Южный | 16:00автовокзал Казань-Восточный | 7 ч | Ежедневно | 2 545 ₽ |
| 11:00автовокзал Южный | 17:00магазин Бахетле | 8 ч | Вт, Чт, Вс | 2 800 ₽ |
| 11:00автовокзал Южный | 17:00ул. Залесная, 66 | 8 ч | Вт, Чт, Вс | 2 828 ₽ |
| 11:30автовокзал Южный | 17:00Казань АЗС Татнефть | 7 ч 30 мин | Вт | 2 404 ₽ |
| 12:00автовокзал Южный | 17:30Казань АЗС Татнефть | 7 ч 30 мин | Ежедневно | 2 121 ₽ |
| 12:00автовокзал Южный | 17:30тр.М-7, 829 км, 1(АЗС Татнефть) | 7 ч 30 мин | Ежедневно | 2 800 ₽ |
| 12:00автовокзал Южный | 17:30автовокзал Казань-Восточный | 7 ч 30 мин | Ежедневно | 4 004 ₽ |
| 13:00автовокзал Южный | 19:00автовокзал Северный Казань-2 | 8 ч | Ежедневно | 2 545 ₽ |
| 13:00автовокзал Южный | 19:50автовокзал Южный | 8 ч 50 мин | Ежедневно | 3 024 ₽ |
| 14:40автовокзал Южный | 20:10автовокзал Казань-Восточный | 7 ч 30 мин | Ежедневно | 4 004 ₽ |
| 16:00автовокзал Южный | 21:20автовокзал Казань-Восточный | 7 ч 20 мин | Ежедневно | 2 545 ₽ |
| 17:00автовокзал Южный | 22:00автовокзал Казань-Восточный | 7 ч | Ежедневно | 2 545 ₽ |
| 17:30автовокзал Южный | 00:20След. деньавтовокзал Южный | 8 ч 50 мин | Пн, Чт, Пт, Вс | 3 360 ₽ |
| 18:10автовокзал Южный | 23:40автовокзал Казань-Восточный | 7 ч 30 мин | Ежедневно | 4 004 ₽ |
| 19:30автовокзал Южный | 01:30След. деньавтовокзал Северный Казань-2 | 8 ч | Ежедневно | 2 545 ₽ |
| 19:50автовокзал Южный | 01:20След. деньавтовокзал Казань-Восточный | 7 ч 30 мин | Ежедневно | 4 004 ₽ |
| 22:00автовокзал Южный | 04:00След. деньавтовокзал Казань-Восточный | 8 ч | Ср, Пт, Вс | 3 450 ₽ |
| 22:15автовокзал Южный | 03:40След. деньавтовокзал Северный Казань-2 | 7 ч 25 мин | Ежедневно | 2 545 ₽ |
| 22:40автовокзал Южный | 04:10След. деньавтовокзал Казань-Восточный | 7 ч 30 мин | Ежедневно | 4 004 ₽ |
| 23:30автовокзал Южный | 06:20След. деньавтовокзал Южный | 8 ч 50 мин | Ежедневно | 3 360 ₽ |
Источник: Unitiki — Уфа → Казань; срез от 14.09.2026.
Как пользоваться расписанием
На главной странице доступны фильтры по времени отправления и прибытия, формату билета и удобствам, а также сортировка по цене и длительности. Кнопка «Показать ещё» открывает остальные предложения.
Проверьте выбранную дату
- откройте Unitiki и задайте дату поездки;
- сверьте адрес отправления и конечную точку;
- проверьте прибытие в тот же или следующий день;
- прочитайте условия перевозчика и формат билета.
Цены в рублях, как на странице Unitiki. Срез предложений получен 14 сентября 2026 года; дата на странице источника — 14 сентября 2026 года. Это справочные варианты, а не подтверждённые места на сегодня.
Время на маршруте
Время в таблице местное. Заявленная длительность не гарантирует точное прибытие: дорожная обстановка и остановки могут изменить её.